TAJMAC - ZPS Zlin a.s. MCFV2080 | |
Achsen | X = 2030 mm, Y = 810 mm, Z = 810 mm |
Genauigkeit | 0,006 mm |
Spindel | ISO 50, 8000 U/min, 26kW, 760 Nm |
Tischbelastung | 3000 kg |
Kühlmittel durch Spindel | 55 Bar |
TAJMAC – ZPS Zlín a.s. MCFV1680 | |
Achsen | X = 1650 mm, Y = 810 mm, Z = 810 mm |
Genauigkeit | 0,006 mm |
Spindel | ISO 50, 8000 U/min, 26kW, 760 Nm |
Tischbelastung | 2500 kg |
Kühlmittel durch Spindel | 55 Bar |
KITAMURA Mycenter-HX630iTGA | |
Achsen | X = 1050 mm, Y = 850 mm, Z = 900 mm, 4. Achse (Rotationstisch 0,001 - 360°) |
Genauigkeit | 0,005 mm |
Spindel | ISO 50 BIG Plus, 12000 ot/min, 26 kW, 380 Nm |
Arbeitsbereich | 630 x 630 mm |
Tischbelastung | 1200 kg |
Max. Werkstückgrösse | D 1000 x 1100 mm |
Kühlmittel durch Spindel | 70 Bar |
Adresse: Kout na Šumavě 53, 345 02 Kout na Šumavě
VAT: 28001885
VAT: CZ28001885